Vehikelix > SsangYong Korando

SsangYong Korando

Alle Infos zum SsangYong Korando - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum SsangYong Korando finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 57 Varianten und Ausstattungslinien zum SsangYong Korando in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen SsangYong Korando? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

SsangYong Korando Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
SsangYong Korando 210 PS 1997
SsangYong Korando Cabrio 98 PS 1997 1999
SsangYong Korando 95 PS 1996
SsangYong Korando Cabrio 140 PS 1997 1999
SsangYong Korando 80 PS 1996
SsangYong Korando 140 PS 1997
SsangYong Korando 126 PS 1998
SsangYong Korando 220 PS 2001
SsangYong Korando 120 PS 1996
SsangYong Korando 68 PS 1988 1996
SsangYong Korando 101 PS 1998
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 2WD Automatik 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 4WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 2WD Automatik 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 4WD Automatik 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 2WD Automatik 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Crystal 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 4WD Automatik 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 4WD 150 PS 9/2012 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 4WD Automatik 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Crystal 2WD 150 PS 9/2012 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 4WD Automatik 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 4WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 2WD 150 PS 9/2012 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 4WD 150 PS 9/2012 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Quartz 2WD Automatik 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Sapphire 2WD 150 PS 9/2012 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 2WD Automatik 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 4WD 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Crystal 2WD 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 2WD 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 2WD Automatik 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 4WD Automatik 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 4WD 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 4WD Automatik 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 2WD Automatik 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Crystal 2WD 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 2WD 175 PS 7/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 4WD Automatik 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 4WD 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 4WD 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 2WD 175 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Sapphire 2WD Automatik 175 PS 7/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 4WD Automatik 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 e-XDi 200 Quartz 2WD 175 PS 2/2011 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Crystal 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Quartz 4WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Crystal 2WD 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Quartz 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Sapphire 2WD 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Sapphire 2WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Sapphire 4WD 150 PS 12/2013 2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Quartz 4WD 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Sapphire 4WD 150 PS 4/2013 11/2013
SsangYong Korando 2.0 Eco e-XDi 200 Quartz 2WD 150 PS 4/2013 11/2013
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.