Vehikelix > Mazda 2

Mazda 2

Alle Infos zum Mazda 2 - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Mazda 2 finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 81 Varianten und Ausstattungslinien zum Mazda 2 in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Mazda 2? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Mazda 2 Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Mazda Mazda 2 1.5i 103 PS 2008
Mazda Mazda 2 II Takumi 1.3 i 75 PS
Mazda Mazda 2 1,4i 68 PS 2008
Mazda Mazda 2 II 83 PS 2012
Mazda Mazda 2 1.5i AT 103 PS 2008
Mazda Mazda 2 II AT 102 PS 2012
Mazda Mazda 2 1.3i 86 PS 2008
Mazda Mazda 2 II 102 PS 2012
Mazda Mazda 2 75 PS 2003 2007
Mazda Mazda 2 101 PS 2003 2007
Mazda Mazda 2 II 75 PS 2012
Mazda Mazda 2 68 PS 2003 2007
Mazda Mazda 2 80 PS 2003 2007
Mazda Mazda 2 1,3i 75 PS 2008
Mazda 2 1.25 Comfort 75 PS 9/2005 10/2007
Mazda 2 1.3 Dynamic 86 PS 3/2009 10/2010
Mazda 2 1.3 Impuls 75 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.3 Impression 86 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.3 Prime-Line 75 PS 10/2010 2010
Mazda 2 1.3 Impuls 75 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.3 Prime-Line 75 PS 10/2010 6/2013
Mazda 2 1.3 Impression 86 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.4 Active Automatik 80 PS 2/2006 10/2007
Mazda 2 1.4 Active 80 PS 2/2006 10/2007
Mazda 2 1.4 Exclusive 80 PS 9/2005 10/2007
Mazda 2 1.4 Exclusive Automatik 80 PS 9/2005 3/2006
Mazda 2 1.4 CD Exclusive 68 PS 12/2006 10/2007
Mazda 2 1.4 CD Active 68 PS 12/2006 10/2007
Mazda 2 1.4 CD Active 68 PS 2/2006 10/2007
Mazda 2 1.4 CD Exclusive 68 PS 9/2005 10/2007
Mazda 2 1.4 CD Independence 68 PS 1/2009 4/2009
Mazda 2 1.4 CD Comfort 68 PS 9/2005 3/2006
Mazda 2 1.4 CD Independence 68 PS 2/2008 1/2009
Mazda 2 1.4 CD Impuls 68 PS 2/2008 1/2009
Mazda 2 1.4 CD Exclusive Automatik 68 PS 9/2005 2/2006
Mazda 2 1.5 Dynamic 103 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.5 Impression 103 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.5 Center-Line Automatik 103 PS 10/2010 2010
Mazda 2 1.5 Independence 103 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.5 Impression 103 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.5 Sports-Line 103 PS 10/2010 2010
Mazda 2 1.5 Sports-Line 103 PS 10/2010 6/2013
Mazda 2 1.6 Top 100 PS 9/2005 10/2007
Mazda 2 1.6 CD Center-Line 95 PS 10/2010 4/2014
Mazda 2 1.6 CD Impression 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 1.6 CD Dynamic 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 1.6 CD Sports-Line 95 PS 10/2010 4/2014
Mazda 2 1.6 CD Independence 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.3 Impression 86 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.3 Dynamic 86 PS 3/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.3 Impuls 75 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.3 Impression 86 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.3 Impuls 75 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.4 CD Independence 68 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.4 CD Independence 68 PS 1/2009 4/2009
Mazda 2 Sport 1.4 CD Impuls 68 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.5 Impression 103 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.5 Dynamic 103 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.5 Impression 103 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.5 Independence 103 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.6 CD Dynamic 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.6 CD Impression 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.6 CD Independence 90 PS 6/2009 10/2010
Mazda 2 1.3 Active 84 PS 10/2010 1/2012
Mazda 2 1.3 Edition 84 PS 1/2012 4/2014
Mazda 2 1.3 Center-Line 75 PS 10/2010 4/2014
Mazda 2 1.3 Independence 75 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.3 Independence 75 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.3 Edition 75 PS 1/2012 4/2014
Mazda 2 1.3 Independence 86 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 1.3 Center-Line 84 PS 10/2010 4/2014
Mazda 2 1.3 Active 84 PS 10/2010 1/2012
Mazda 2 1.3 Active 75 PS 10/2010 1/2012
Mazda 2 1.3 Independence 86 PS 10/2007 1/2009
Mazda 2 1.3 Edition 75 PS 1/2012 6/2013
Mazda 2 1.3 Active 75 PS 10/2010 1/2012
Mazda 2 1.3 Edition 84 PS 1/2012 6/2013
Mazda 2 Sport 1.3 Independence 75 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.3 Independence 86 PS 1/2009 10/2010
Mazda 2 Sport 1.3 Independence 75 PS 6/2008 1/2009
Mazda 2 Sport 1.3 Independence 86 PS 6/2008 1/2009
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.