Vehikelix > Jeep Wrangler

Jeep Wrangler

Alle Infos zum Jeep Wrangler - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Jeep Wrangler finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 49 Varianten und Ausstattungslinien zum Jeep Wrangler in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Jeep Wrangler? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Jeep Wrangler Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Jeep Wrangler II 178 PS 1997 2006
Jeep Wrangler II 118 PS 1997 2000
Jeep Wrangler I 2.5 i 121 PS 1987 1995
Jeep Wrangler I 4.0 i 184 PS 1987 1995
Jeep Wrangler II 147 PS 2003 2006
Jeep Wrangler III 199 PS 2006
Jeep Wrangler II 183 PS 2000 2006
Jeep Wrangler II 121 PS 2000 2003
Jeep Wrangler III 177 PS 2006
Jeep Wrangler III 199 PS 2006
Jeep Wrangler II 118 PS 2000 2006
Jeep Wrangler II 193 PS 2003 2006
Jeep Wrangler II 192 PS 2000 2006
Jeep Wrangler 2.4 Sport Hardtop 143 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler 2.4 Sport Softtop 143 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sahara 200 PS 7/2013 2013
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport 177 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon Automatik 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon Automatik 177 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon 200 PS 7/2013 2013
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler 2.8 CRD Sahara Automatik 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler 2.8 CRD Rubicon Automatik 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler 3.6 V6 Sport Automatik 284 PS 9/2011 11/2012
Jeep Wrangler 3.6 V6 Sahara Automatik 284 PS 11/2012 2012
Jeep Wrangler 3.8 Sport Automatik 199 PS 2/2011 9/2011
Jeep Wrangler 3.8 Rubicon Automatik 199 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler 3.8 Sport 199 PS 4/2007 2/2011
Jeep Wrangler 4.0 Sahara Dualtop Automatik 177 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler 4.0 Sport Hardtop 177 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler 4.0 Sahara Dualtop 177 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler 4.0 Sport Softtop 177 PS 12/2004 3/2007
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport 177 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport Automatik 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport Automatik 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara Automatik 177 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Rubicon 200 PS 9/2011 11/2012
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Rubicon Automatik 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara 200 PS 7/2013 2013
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sport 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara Automatik 177 PS 11/2008 2/2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Rubicon Automatik 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CRD Sahara Automatik 200 PS 2/2011 2011
Jeep Wrangler Unlimited 3.6 V6 Sahara Automatik 284 PS 9/2011 2011
Jeep Wrangler Unlimited 3.8 Sahara Automatik 199 PS 2/2011 9/2011
Jeep Wrangler Unlimited 3.8 Sport 199 PS 4/2007 11/2008
Jeep Wrangler Unlimited 3.8 Sahara Automatik 199 PS 4/2007 2/2011
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.