Vehikelix > BMW X6

BMW X6

Alle Infos zum BMW X6 - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum BMW X6 finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 45 Varianten und Ausstattungslinien zum BMW X6 in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen BMW X6? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

BMW X6 Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
BMW ActiveHybrid X6 Hybrid 485 PS 4/2010 1/2012
BMW X6 407 PS 2008
BMW X6 M 555 PS 2009
BMW X6 381 PS 2012
BMW X6 DPF 235 PS 2008
BMW X6 306 PS 2012
BMW X6 306 PS 2008
BMW X6 DPF 286 PS 2008
BMW X6 306 PS 2012
BMW X6 306 PS 2007
BMW X6 M 560 PS 2012
BMW X6 407 PS 2012
BMW X6 245 PS 2012
BMW X6 M Sport-Automatic 555 PS 10/2009 1/2012
BMW X6 M Sport-Automatic 555 PS 4/2012 2012
BMW X6 M50d Steptronic 381 PS 6/2012 2012
BMW X6 xDrive30d Edition Exclusive Sport-Automatic 245 PS 10/2011 1/2012
BMW X6 xDrive30d M Sport Edition Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive30d Edition Exclusive Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive30d Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive30d Sport-Automatic 245 PS 3/2010 1/2012
BMW X6 xDrive30d Sport-Automatic 235 PS 5/2008 2/2010
BMW X6 xDrive30d BluePerformance Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive30d BluePerformance Edition Exclusive Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive30d BluePerformance M Sport Edition Steptronic 245 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive35d Sport-Automatic 286 PS 5/2008 2/2010
BMW X6 xDrive35i Edition Exclusive Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic 306 PS 4/2009 2/2010
BMW X6 xDrive35i Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive35i M Sport Edition Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic 306 PS 3/2010 1/2012
BMW X6 xDrive35i Edition Exclusive Sport-Automatic 306 PS 10/2011 1/2012
BMW X6 xDrive35i Sport-Automatic 306 PS 5/2008 3/2009
BMW X6 xDrive40d Sport-Automatic 306 PS 3/2010 1/2012
BMW X6 xDrive40d Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive40d Edition Exclusive Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive40d Edition Exclusive Sport-Automatic 306 PS 10/2011 1/2012
BMW X6 xDrive40d M Sport Edition Steptronic 306 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic 407 PS 3/2010 1/2012
BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic 407 PS 4/2009 2/2010
BMW X6 xDrive50i Steptronic 407 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive50i M Sport Edition Steptronic 407 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive50i Edition Exclusive Steptronic 407 PS 4/2012 2012
BMW X6 xDrive50i Sport-Automatic 407 PS 5/2008 3/2009
BMW X6 xDrive50i Edition Exclusive Sport-Automatic 407 PS 10/2011 1/2012
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.