Vehikelix > Land Rover Defender

Land Rover Defender

Alle Infos zum Land Rover Defender - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Land Rover Defender finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 62 Varianten und Ausstattungslinien zum Land Rover Defender in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Land Rover Defender? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Land Rover Defender Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Land Rover Defender 90 2.5 D 68 PS 1984 1990
Land Rover Defender 110 3.5 V8 136 PS 1983 1990
Land Rover Defender 110 2.5 TD5 122 PS 1999
Land Rover Defender 90 2.5 84 PS 1985 1990
Land Rover Defender 110 2.5 TDi 113 PS 1995 1998
Land Rover Defender 110 2.5 TD 86 PS 1986 1990
Land Rover Defender 90 2.5 TD5 122 PS 1999
Land Rover Defender 110 2.5 TDi 107 PS 1990
Land Rover Defender 130 2.5 TDi 113 PS 1995 1998
Land Rover Defender 90 3.5 V8 134 PS 1985 1998
Land Rover Defender 90 2.5 TDi 107 PS 1990 1996
Land Rover Defender 130 2.5 TD5 122 PS 1999
Land Rover Defender 110 2.5 D 68 PS 1985
Land Rover Defender 110 3.5 V8 134 PS 1985
Land Rover Defender 90 2.5 TDi 113 PS 1996 1999
Land Rover Defender 90 2.5 83 PS 1985 1997
Land Rover Defender 110 2.5 83 PS 1985
Land Rover Defender 90 4.0 i V8 182 PS 1990
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 SE 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender Crew Cab 110 Td4 SE 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Crew Cab 130 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender Crew Cab 130 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Crew Cab 130 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Crew Cab 130 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 SE 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 SE 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 110 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 SE 122 PS 2/2010 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 E 122 PS 2/2010 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 S 122 PS 2/2010 11/2011
Land Rover Defender Hard Top 90 Td4 SE 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Pick Up 110 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Pick Up 110 Td4 E 122 PS 11/2011 11/2013
Land Rover Defender Pick Up 110 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Pick Up 110 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Pick Up 90 Td4 E 122 PS 11/2011 11/2013
Land Rover Defender Pick Up 90 Td4 S 122 PS 2/2010 11/2011
Land Rover Defender Pick Up 90 Td4 E 122 PS 2/2010 11/2011
Land Rover Defender Pick Up 90 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender Soft Top 90 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender Soft Top 90 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender SW 110 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender SW 110 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender SW 110 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender SW 110 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender SW 110 Td4 SE 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender SW 110 Td4 SE 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender SW 90 Td4 S 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender SW 90 Td4 E 122 PS 11/2011 2011
Land Rover Defender SW 90 Td4 SE 122 PS 11/2011 6/2013
Land Rover Defender SW 90 Td4 E 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender SW 90 Td4 SE 122 PS 5/2007 11/2011
Land Rover Defender SW 90 Td4 S 122 PS 5/2007 11/2011
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.