Vehikelix > Opel Rekord

Opel Rekord

Alle Infos zum Opel Rekord - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Opel Rekord finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 51 Varianten und Ausstattungslinien zum Opel Rekord in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Opel Rekord? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Opel Rekord Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Opel Rekord D Caravan 1.7 60 PS 1975 1977
Opel Rekord D Caravan 1.9 90 PS 1975 1977
Opel Rekord D Coupe 1.7 S 83 PS 1972 1975
Opel Rekord D 2.0 D 54 PS 1974 1977
Opel Rekord D Coupe 2.0 101 PS 1975 1977
Opel Rekord E Caravan 1.8 75 PS 1982 1986
Opel Rekord D Coupe 1.9 S 97 PS 1972 1975
Opel Rekord D 1.9 90 PS 1975 1977
Opel Rekord D 1.7 S 83 PS 1972 1975
Opel Rekord E Caravan 1.8 E 100 PS 1985 1986
Opel Rekord D 1.7 72 PS 1975 1977
Opel Rekord E Caravan 2.2 TD 86 PS 1984 1986
Opel Rekord E Caravan 1.7 60 PS 1977 1982
Opel Rekord E 1.8 75 PS 1982 1986
Opel Rekord D Caravan 1.7 67 PS 1972 1975
Opel Rekord E 1.7 60 PS 1977 1982
Opel Rekord E Caravan 2.0 D 58 PS 1977 1982
Opel Rekord D Caravan 1.9 75 PS 1975 1977
Opel Rekord D Caravan 2.0 S 100 PS 1975 1977
Opel Rekord D 1.9 75 PS 1975 1977
Opel Rekord E Caravan 2.0 90 PS 1977 1982
Opel Rekord D Coupe 1.9 90 PS 1975 1977
Opel Rekord E 1.8 S 90 PS 1982 1986
Opel Rekord E 2.2 E 115 PS 1984 1986
Opel Rekord E 2.2 D 71 PS 1982 1986
Opel Rekord D 1.9 S 97 PS 1972 1975
Opel Rekord D Caravan 2.0 D 54 PS 1974 1977
Opel Rekord E 2.0 D 58 PS 1977 1982
Opel Rekord E 1.8 E 100 PS 1985 1986
Opel Rekord E 2.1 D 60 PS 1977 1978
Opel Rekord D 1.7 66 PS 1972 1975
Opel Rekord E Caravan 1.8 S 90 PS 1982 1986
Opel Rekord D Caravan 1.9 S 97 PS 1972 1975
Opel Rekord E 1.9 75 PS 1977 1982
Opel Rekord E 2.0 S 103 PS 1977 1986
Opel Rekord D 2.0 100 PS 1975 1977
Opel Rekord E Caravan 2.2 D 65 PS 1978 1983
Opel Rekord E 2.2 D 65 PS 1978 1983
Opel Rekord D Coupe 1.9 75 PS 1975 1977
Opel Rekord E Caravan 1.9 75 PS 1977 1982
Opel Rekord D 2.1 D 60 PS 1972 1977
Opel Rekord E Caravan 2.0 S 100 PS 1977 1986
Opel Rekord D Caravan 2.1 D 60 PS 1972 1977
Opel Rekord E Caravan 2.2 E 115 PS 1984 1986
Opel Rekord E 2.0 E 110 PS 1977 1984
Opel Rekord D Caravan 1.7 S 83 PS 1972 1975
Opel Rekord E 2.0 90 PS 1977 1982
Opel Rekord E 2.2 TD 86 PS 1984 1986
Opel Rekord E Caravan 2.0 E 110 PS 1977 1984
Opel Rekord E Caravan 2.1 D 60 PS 1977 1978
Opel Rekord E Caravan 2.3 D 71 PS 1982 1986
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.