Vehikelix > Lancia Ypsilon

Lancia Ypsilon

Alle Infos zum Lancia Ypsilon - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Lancia Ypsilon finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 75 Varianten und Ausstattungslinien zum Lancia Ypsilon in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Lancia Ypsilon? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Lancia Ypsilon Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Lancia Ypsilon Y 1.4 12V 80 PS 1996 2002
Lancia Ypsilon Y 1.0 56 PS 1985 1989
Lancia Ypsilon Y 1.1 Avenue 4WD 54 PS 1995 1995
Lancia Ypsilon Y 1.2 i 16V 80 PS 2003
Lancia Ypsilon Y 1.1 54 PS 1997 1999
Lancia Ypsilon Y 1.0 Fire 4WD 44 PS 1986 1989
Lancia Ypsilon Y 1.0 Turbo 84 PS 1985 1989
Lancia Ypsilon Y 1.1 i.e. Fire 4WD 50 PS 1992 1995
Lancia Ypsilon Y 1.3 i 74 PS 1987 1993
Lancia Ypsilon Y 1.2 i 16V 80 PS 1997 2003
Lancia Ypsilon Y 1.0 Fire 45 PS 1987 1992
Lancia Ypsilon Y 1.0 Fire 44 PS 1985 1991
Lancia Ypsilon Y 1.2 16V 86 PS 1997 2000
Lancia Ypsilon Y 1.3 16V CDRi Multijet 70 PS 2003
Lancia Ypsilon Y 1.2 60 PS 1996 1998
Lancia Ypsilon Y 1.1 Fire 50 PS 1989 1993
Lancia Ypsilon Y 1.1 i 4X4 51 PS 1987 1994
Lancia Ypsilon Y 1.2 i 60 PS 2003
Lancia Ypsilon Y 1.1 i 51 PS 1993 1995
Lancia Ypsilon Y 1.4 i 16V 95 PS 2003
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp Gold 85 PS 7/2011 5/2014
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp Platinum 85 PS 7/2011 8/2013
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp Silver 85 PS 7/2011 8/2013
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp S by MomoDesign D.F.N-System 85 PS 8/2013 5/2014
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp Gold D.F.N-System 85 PS 7/2011 5/2014
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp Platinum D.F.N-System 85 PS 7/2011 8/2013
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo 8v Start&Stopp S by MomoDesign 85 PS 8/2013 5/2014
Lancia Ypsilon 1.2 16v Oro 80 PS 7/2004 10/2006
Lancia Ypsilon 1.2 16v Argento 80 PS 3/2006 10/2006
Lancia Ypsilon 1.2 8v Oro 60 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.2 8v 60 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.2 8v 69 PS 8/2010 5/2011
Lancia Ypsilon 1.2 8v Oro 69 PS 8/2010 5/2011
Lancia Ypsilon 1.2 8v Platino 69 PS 8/2010 5/2011
Lancia Ypsilon 1.2 8v Argento 60 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.2 8v Start&Stopp Platinum 69 PS 2/2012 8/2013
Lancia Ypsilon 1.2 8v Start&Stopp Gold 69 PS 7/2011 5/2014
Lancia Ypsilon 1.2 8v Start&Stopp Silver 69 PS 7/2011 5/2014
Lancia Ypsilon 1.2 8v Start&Stopp S by MomoDesign 69 PS 8/2013 5/2014
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino 90 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Momo 70 PS 3/2006 10/2006
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro 75 PS 2/2008 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino 75 PS 2/2008 2/2009
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Argento 75 PS 10/2006 9/2007
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino D.F.N-System 75 PS 10/2006 2/2009
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino D.F.N-System 90 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino 75 PS 10/2006 2/2009
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro 70 PS 7/2004 10/2006
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Platino 90 PS 12/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro D.F.N-System 70 PS 7/2004 10/2006
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro 90 PS 12/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16v Start&Stopp Gold 95 PS 7/2011 2011
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16v Start&Stopp Platinum 95 PS 7/2011 8/2013
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16v Start&Stopp Silver 95 PS 7/2011 8/2013
Lancia Ypsilon 1.3 Multijet 16v Start&Stopp S by MomoDesign 95 PS 8/2013 2013
Lancia Ypsilon 1.4 16v Sport Momo Design 95 PS 9/2007 6/2008
Lancia Ypsilon 1.4 16v Oro D.F.N-System 95 PS 7/2004 10/2006
Lancia Ypsilon 1.4 16v Oro 95 PS 7/2004 10/2006
Lancia Ypsilon 1.4 16v Oro D.F.N-System 95 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.4 16v Platino D.F.N-System 95 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.4 16v Momo 95 PS 3/2006 10/2006
Lancia Ypsilon 1.4 16v Oro 95 PS 8/2009 8/2010
Lancia Ypsilon 1.4 16v Oro 95 PS 10/2006 8/2009
Lancia Ypsilon 1.4 16v Sport Momo Design D.F.N-System 95 PS 9/2007 6/2008
Lancia Ypsilon 1.4 16v Platino 95 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.4 8v Platino 77 PS 2/2010 8/2010
Lancia Ypsilon 1.4 8v Argento 77 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.4 8v Platino 77 PS 10/2006 2/2009
Lancia Ypsilon 1.4 8v Oro 77 PS 10/2006 8/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Sport Momo Design 90 PS 9/2007 6/2008
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Sport Momo Design 105 PS 9/2007 6/2008
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro D.F.N-System 75 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro 90 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro 75 PS 10/2006 2/2010
Lancia Ypsilon 1.3 jtd Multijet 16v Oro D.F.N-System 90 PS 10/2006 2/2010
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.