Vehikelix > Dacia Duster

Dacia Duster

Alle Infos zum Dacia Duster - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Dacia Duster finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 61 Varianten und Ausstattungslinien zum Dacia Duster in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Dacia Duster? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Dacia Duster Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Dacia Duster 1.6 4x4 105 PS 2010
Dacia Duster 1.5 dCi FAP 4x2 110 PS 2010
Dacia Duster 1.5 dCi FAP 4x4 90 PS 2010
Dacia Duster 1.5 dCi FAP 4x2 90 PS 2010
Dacia Duster 1.6 4x2 (LPG) 105 (102) PS 2010
Dacia Duster 1.5 dCi FAP 4x4 110 PS 2010
Dacia Duster 1.6 16V Edition FC St. Pauli 4x4 105 PS 6/2010 9/2010
Dacia Duster 1.6 16V 4x2 105 PS 4/2010 9/2010
Dacia Duster 1.6 16V Ambiance 4x2 105 PS 4/2010 9/2010
Dacia Duster 1.6 16V Lauréate 4x2 105 PS 4/2010 9/2010
Dacia Duster 1.6 16V Edition FC St. Pauli 4x2 105 PS 4/2010 9/2010
Dacia Duster 1.6 16V 105 Ambiance 4x2 (Ethanol-Betrieb) 105 PS 9/2010 5/2011
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x2 105 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Essentiel 4x2 105 PS 7/2013 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x4 105 PS 6/2010 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x4 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 4x4 105 PS 6/2010 7/2012
Dacia Duster 1.6 16V 105 Ice 4x2 105 PS 7/2013 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Prestige 4x4 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x2 (Ethanol-Betrieb) 105 PS 9/2010 5/2011
Dacia Duster 1.6 16V 105 Lauréate 4x2 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Ambiance 4x4 105 PS 6/2010 7/2012
Dacia Duster 1.6 16V 105 Prestige 4x4 105 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Prestige 4x2 (Ethanol-Betrieb) 105 PS 9/2010 5/2011
Dacia Duster 1.6 16V 105 Ice 4x2 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Prestige 4x2 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 4x2 (Ethanol-Betrieb) 105 PS 9/2010 5/2011
Dacia Duster 1.6 16V 105 Essentiel 4x2 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Prestige 4x2 105 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 Ambiance 4x2 105 PS 9/2010 7/2013
Dacia Duster 1.6 16V 105 4x2 105 PS 9/2010 7/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Lauréate 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 7/2011 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Lauréate 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Prestige 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 7/2011 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Ice 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 7/2013 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Ambiance 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 7/2011 7/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Lauréate 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 7/2011 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Ice 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 7/2013 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Prestige 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Prestige 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 7/2011 11/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Ambiance 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 7/2011 7/2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Prestige 4x2 (Benzinbetrieb) Gas 105 PS 11/2013 2013
Dacia Duster 1.6 16V LPG 105 Lauréate 4x2 (Autogasbetrieb) Gas 102 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x4 109 PS 6/2010 9/2010
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 107 PS 6/2010 11/2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x4 110 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Prestige 4x4 110 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Prestige 4x4 110 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Edition FC St. Pauli 4x4 109 PS 6/2010 9/2010
Dacia Duster dCi 110 FAP Edition FC St. Pauli 4x2 107 PS 6/2010 9/2010
Dacia Duster dCi 110 FAP Prestige 4x2 107 PS 9/2010 11/2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x2 109 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Prestige 4x2 109 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 110 FAP Lauréate 4x4 110 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 85 Ambiance 4x2 86 PS 4/2010 9/2010
Dacia Duster dCi 90 FAP Ice 4x2 90 PS 7/2013 11/2013
Dacia Duster dCi 90 FAP Ice 4x2 90 PS 11/2013 2013
Dacia Duster dCi 90 FAP Ambiance 4x2 90 PS 9/2010 7/2013
Dacia Duster dCi 90 FAP Ambiance 4x4 90 PS 1/2011 7/2012
Dacia Duster TCe 125 Prestige 4x2 125 PS 11/2013 2013
Dacia Duster TCe 125 Lauréate 4x2 125 PS 11/2013 2013
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.