Vehikelix > Citroen DS5

Citroen DS5

Alle Infos zum Citroen DS5 - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Citroen DS5 finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 30 Varianten und Ausstattungslinien zum Citroen DS5 in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Citroen DS5? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Citroen DS5 Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Citroen DS5 1.6 THP 200 PS 2011
Citroen DS5 2.0 HDi 160 PS 2011
Citroen DS5 1.6 e-HDi Airdream EGS6 115 PS 2011
Citroen DS5 2.0 Hybrid4 Airdream 200 PS 2011
Citroen DS5 2.0 HDi AT 160 PS 2011
Citroen DS5 BlueHDi 120 Chic 115 PS 12/2013 2013
Citroen DS5 BlueHDi 120 SoChic 115 PS 12/2013 2013
Citroen DS5 BlueHDi 180 SportChic Automatik 180 PS 10/2013 2013
Citroen DS5 BlueHDi 180 Chic Automatik 180 PS 10/2013 2013
Citroen DS5 BlueHDi 180 SoChic Automatik 180 PS 10/2013 2013
Citroen DS5 e-HDi 110 Chic EGS6 112 PS 3/2012 11/2012
Citroen DS5 e-HDi 110 SoChic EGS6 112 PS 3/2012 11/2012
Citroen DS5 e-HDi 115 Chic ETG6 115 PS 11/2012 2012
Citroen DS5 e-HDi 115 SoChic EGS6 115 PS 11/2012 12/2013
Citroen DS5 HDi 165 SportChic Automatik 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 HDi 165 SoChic 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 HDi 165 SportChic 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 HDi 165 SoChic Automatik 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 HDi 165 Chic Automatik 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 HDi 165 Chic 163 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 Hybrid4 SportChic ETG6 Hybrid 200 PS 11/2012 2012
Citroen DS5 Hybrid4 SoChic Automatik Hybrid 200 PS 3/2012 11/2012
Citroen DS5 Hybrid4 Chic Automatik Hybrid 200 PS 3/2012 11/2012
Citroen DS5 Hybrid4 Chic ETG6 Hybrid 200 PS 11/2012 2012
Citroen DS5 Hybrid4 SportChic Automatik Hybrid 200 PS 3/2012 11/2012
Citroen DS5 Hybrid4 SoChic ETG6 Hybrid 200 PS 11/2012 2012
Citroen DS5 THP 155 Chic Automatik 156 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 THP 155 SoChic Automatik 156 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 THP 200 SportChic 200 PS 3/2012 2012
Citroen DS5 THP 200 SoChic 200 PS 3/2012 12/2013
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.