Vehikelix > Citroen BX

Citroen BX

Alle Infos zum Citroen BX - Technische Daten, Bilder, Preise und mehr.

Alle Informationen zum Citroen BX finden Sie bei Autoleo.de auf einen Blick - Technische Daten, Bilder, Preise, Angebote, Ersatzteile und vieles mehr. Wir haben 49 Varianten und Ausstattungslinien zum Citroen BX in unserer Datenbank.

Besitzen Sie einen Citroen BX? Dann schreiben Sie uns doch Ihre Erfahrungen mit diesem Modell in einem kurzem Testbericht und helfen Sie damit anderen Usern bei der Kaufentscheidung und weisen auf Probleme der Modellreihe hin!

Citroen BX Varianten

Hier können Sie aus allen verfügbaren Varianten wählen, um technische Details, Testberichte und vieles mehr zu erhalten.

Variante Leistung Baujahr ab bis
Citroen BX 90 PS 1988 1993
Citroen BX Break 64 PS 1983 1987
Citroen BX 80 PS 1985 1993
Citroen BX Break 120 PS 1988 1994
Citroen BX Break 109 PS 1990 1991
Citroen BX 61 PS 1982 1988
Citroen BX Break 90 PS 1988 1994
Citroen BX 122 PS 1988 1993
Citroen BX 109 PS 1988 1993
Citroen BX Break 64 PS 1989 1989
Citroen BX Break 94 PS 1986 1991
Citroen BX Break 109 PS 1988 1994
Citroen BX 90 PS 1986 1993
Citroen BX 107 PS 1986 1992
Citroen BX 69 PS 1987 1993
Citroen BX 92 PS 1982 1984
Citroen BX 147 PS 1988 1993
Citroen BX 107 PS 1986 1992
Citroen BX 64 PS 1992 1993
Citroen BX Break 102 PS 1986 1994
Citroen BX Break 72 PS 1988 1994
Citroen BX 72 PS 1983 1993
Citroen BX Break 64 PS 1992 1994
Citroen BX Break 103 PS 1986 1994
Citroen BX Break 72 PS 1986 1991
Citroen BX 90 PS 1982 1988
Citroen BX 102 PS 1986 1989
Citroen BX Break 102 PS 1986 1994
Citroen BX 75 PS 1989 1993
Citroen BX Break 88 PS 1989 1994
Citroen BX 94 PS 1987 1993
Citroen BX 95 PS 1986 1989
Citroen BX Break 87 PS 1985 1994
Citroen BX Break 75 PS 1989 1993
Citroen BX Break 80 PS 1985 1990
Citroen BX 109 PS 1989 1993
Citroen BX 60 PS 1985 1993
Citroen BX 64 PS 1983 1987
Citroen BX Break 90 PS 1985 1988
Citroen BX 72 PS 1987 1993
Citroen BX 94 PS 1986 1992
Citroen BX Break 122 PS 1987 1993
Citroen BX 158 PS 1987 1988
Citroen BX 67 PS 1985 1993
Citroen BX Break 69 PS 1987 1994
Citroen BX Break 95 PS 1987 1989
Citroen BX 122 PS 1988 1993
Citroen BX 64 PS 1989 1989
Citroen BX 75 PS 1988
*Angaben berechnet durch den durchschnittlichen Produktlebenszyklus eines Automobiles. Das tatsächliche Modelljahr kann sich gegebenenfalls deutlich von der angegebenen Jahreszahl unterscheiden.